A csapat (2009/2010)
| H | Csapat | ![]() M |
![]() GY |
![]() D |
![]() V |
![]() LG |
![]() KG |
![]() GK |
![]() P |
| 1 | FC Internazionale Milano | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 14 | +22 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AC Milan | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 17 | +6 | 31 |
| 3 | Juventus FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 21 | +9 | 30 |
| 4 | AS Roma | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 22 | +5 | 28 |
| 5 | Parma FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | 28 |
| 6 | SSC Napoli | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 24 | +2 | 27 |
| 7 | US Citta di Palermo | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 20 | +2 | 26 |
| 8 | UC Sampdoria | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 25 |
| 9 | AS Bari | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 15 | +4 | 24 |
| 10 | AC Fiorentina | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 15 | +3 | 24 |
| 11 | AC Chievo | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 19 | +1 | 24 |
| 12 | Genoa FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 27 | +1 | 24 |
| 13 | Cagliari Calcio | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 21 | +4 | 23 |
| 14 | Udinese Calcio | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 | 18 |
| 15 | AS Livorno Calcio | 17 | 5 | 3 | 9 | 10 | 19 | -9 | 18 |
| 16 | SS Lazio | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 16 | -6 | 16 |
| 17 | Bologna FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 16 |
| 18 | Atalanta BC | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 13 |
| 19 | Calcio Catania | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 26 | -10 | 12 |
| 20 | AC Siena | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 28 | -11 | 12 |



